Swisschange Financial Services - swisschange.ch 
- [Alt + 0] - Startseite
- [Alt + 1] - Navigation
- [Alt + 2] - Inhalt
- [Alt + 3] - Kontakt
- [Alt + 4] - Sitemap
- [Alt + 5] - Suche
Ihr persönlicher Handelsraum
Swisschange bietet Ihnen professionelle Handelsplattformen und aktive Unterstützung für den tradingorientierten Anleger. Wir haben das richtige Tool für Sie, egal ob Sie Privatkunde oder Institutioneller Investor sind.
Vergleich |
| L2 Dealer | Swisschange Trader |
Produkte | CFDs | CFDs | CFDs, Devisen, Aktien, Futures |
Märkte | Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Zinsen, Anleihen, Optionen, binäre Optionen | Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Zinsen, Anleihen, Optionen, binäre Optionen | |
Anzahl Märkte | über 7'000 Werte weltweit | über 7'000 Werte weltweit | |
Hebelwirkung | 20fach | 20fach | 10fach |
Eigenkapital | über 1.5 Mrd. CHF | über 1.5 Mrd. CHF | ca. 26 Mio. |
Finanzierungs- | +/- 2.5% (LIBOR) | +/- 2.5% (LIBOR) | +/- 3% (LIBOR) |
Besonderes | garantierte Stopp/Loss upgrade zu L2 Dealer möglich | garantierte Stopp/Loss | Kontoführung bei Schweizer Bank |
Software | webbasierend | Festinstallation | Festinstallation |
Echtzeitkurse | kostenlos* | kostenlos* | kostenpflichtig |
Profil | aktive Privatkunden/Trader | Heavy Trader und Institutionelle Kunden | Intermediate |
Wie weiter? |
*für Privatkunden, sofern ein Mindestumsatz erreicht wird. Dies ist typischerweise eine Transaktion im Monat. Nähere Details sind auf der Live Plattform sowie auf Anfrage erhältlich.